| แบบอย่าง: | CR151 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | การประกอบโรเตอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ การประกอบเพลาโรเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า | เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล |
| ประเภทกังหัน: | กังหันลมผสม | อัตราส่วนความดัน: | 3.5 |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | แอปพลิเคชัน: | เครื่องยนต์เดินเรือ ราง ตลอดจนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายดินและเหมืองแร่ |
| เน้น: | การประกอบเพลาโรเตอร์กังหันไหลผสม,การประกอบสเตเตอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์โรเตอร์,อัตราส่วนความดัน 3.5 การประกอบโรเตอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
||
| Authorized turbochagerc | ซีอาร์ซีรีส์ |
| CR131 | |
| CR151 | |
| CR181 | |
| CR221 |
![]()
ชุดประกอบโรเตอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์ / โรเตอร์ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยใบพัดของคอมเพรสเซอร์ เพลาใบมีดหรือเพลาเทอร์ไบน์และใบพัดเทอร์ไบน์ใบพัดของคอมเพรสเซอร์ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือไททาเนียมที่มีราคาแพงกว่าผลิตขึ้นจากการหล่อเพียงครั้งเดียว โดยติดตั้งบนเพลาโรเตอร์ด้วยร่องฟันใบพัดอะลูมิเนียมมีอายุการใช้งานที่จำกัด เนื่องจากการคืบซึ่งกำหนดโดยอุณหภูมิอากาศสุดท้ายบ่อยครั้งที่อุณหภูมิของอากาศที่ออกจากใบพัดอาจสูงถึง 200°C