| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS |
| หมายเลขรุ่น: | NA70 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ, กล่องไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
| แบบอย่าง: | NA70 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แหวนหัวฉีดเทอร์โบ, แหวนประกอบหัวฉีด |
|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 513.001 | พิมพ์: | เทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสีย |
| ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซ | ประเภทกังหัน: | การไหลตามแนวแกน |
| การออกแบบแบริ่ง: | การออกแบบแบริ่งธรรมดาในบอร์ด | คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง ระดับสูงสุด และระดับสูง รับประกัน |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์กำลัง และเครื่องยนต์อุตสาหกรรม | ||
| เน้น: | แหวนหัวฉีดเทอร์โบชาร์จเจอร์ NA70,แหวนหัวฉีดเทอร์โบชาร์จเจอร์ตามแนวแกน,ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์หลังการขาย NA70 |
||
| ไอเสียเทอร์โบชาร์จเจอร์ | เอ็น.เอ.ซีรีส์ |
| NA34/ต | |
| NA34/ส | |
| NA40/ต | |
| TNA40/ส | |
| NA48/ต | |
| NA48/เอส | |
| NA57/น | |
| NA57/ม | |
| NA57/T7 | |
| NA57/T8 | |
| NA57/T9 | |
| NA70/T7 | |
| NA70/T9 |
![]()
กังหันถูกขับเคลื่อนโดยก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ ซึ่งเข้ามาทางท่อก๊าซเข้าก๊าซจะขยายตัวผ่านวงแหวนหัวฉีดซึ่งพลังงานความดันของก๊าซจะถูกแปลงเป็นพลังงานจลน์ก๊าซที่มีความเร็วสูงนี้จะถูกส่งตรงไปยังใบพัดของเทอร์ไบน์ซึ่งขับเคลื่อนล้อเทอร์ไบน์ และดังนั้นคอมเพรสเซอร์ด้วยความเร็วสูง (10 -15,000 รอบต่อนาที)จากนั้นก๊าซไอเสียจะผ่านท่อระบายออกไปยังช่องดูดไอเสีย
แหวนหัวฉีดต้องทนอุณหภูมิและแรงดันสูงมาก ดังนั้นการเลือกวัสดุจึงสำคัญมาก
แหวนหัวฉีดเทอร์โบชาร์จเจอร์มักจะประดิษฐ์ขึ้นจากโลหะผสมนิกเกิลโครเมียมที่ต้านทานการคืบ เหล็กนิกเกิลโครเมียมโมลิทนความร้อน หรือโลหะผสมนิโมนิก