สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
หมายเลขรุ่น: | ที-TCR12 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
แบบอย่าง: | ที-TCR12 | ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
---|---|---|---|
พิมพ์: | T- Marine turbocharger | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันดีเซลทางทะเล เชื้อเพลิงชีวภาพ และเครื่องยนต์ก๊าซ |
ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 350 กิโลวัตต์ - 7 เมกะวัตต์ | ประเภทกังหัน: | การไหลแบบเรเดียล |
สองจังหวะ: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 | โฟร์ สโตรก: | T-TCR10, T-TCR12, T-TCR14, T-TCR16 |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง ระดับสูงสุด และระดับสูง รับประกัน | ได้รับการรับรอง: | ISO9001, CCS, or GL |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้, กล่องกระดาษหรือตามความต้องการ | ||
เน้น: | ตัวเรือนตลับลูกปืน,ตัวเรือนเทอร์ไบน์,ปลอกดีเซลมารีนเทอร์โบ |
ตัวเรือนแบริ่งเทอร์โบชาร์จเจอร์ T- TCR12 (เรียกอีกอย่างว่าตลับลูกปืนหรือฐานตลับลูกปืน) เป็นของT- / T- TCR ซีรีย์มารีน เทอร์โบชาร์จเจอร์และคุณสมบัติการออกแบบดังต่อไปนี้:
ที-แมน | T- TCR ซีรีส์ | ยาว (มม.) | อืม) | กว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ที-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
ที-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
ที-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
ที-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
ที-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
ที-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
ที-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
เทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเลหรือที่เรียกว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสียเป็นอุปกรณ์หลักในระบบเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยกังหันก๊าซไอเสียแบบขั้นตอนเดียวและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงติดตั้งอยู่บนเพลาเดียวกันเพื่อสร้างส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของเทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับเรือเดินทะเล/เทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสีย - โรเตอร์การทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล/ไอเสียเทอร์โบชาร์จเจอร์คือการใช้พลังงานไอเสียดีเซลเพื่อขับเคลื่อนกังหันเพื่อขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์บนโคแอกเชียลเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศเข้าไปในกระบอกสูบ เพื่อให้กำลังของเครื่องยนต์ดีเซลดีขึ้นอย่างมากเทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสียเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลประมาณสองเท่า แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง 10% เท่านั้น