| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
| หมายเลขรุ่น: | T-T-CR15/ร |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
| แบบอย่าง: | T- / T-T-CR15/R | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเทอร์โบชาร์จเจอร์/เรือนตลับลูกปืน/แท่นตลับลูกปืน |
|---|---|---|---|
| Type1: | เทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสีย | ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซ |
| ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 450 กิโลวัตต์ - 5400 กิโลวัตต์ | ประเภทกังหัน: | การไหลแบบเรเดียล |
| ปันส่วนแรงดัน: | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>4.5</i> <b>4.5</b> | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์กำลัง และเครื่องยนต์อุตสาหกรรม | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้, กล่องกระดาษหรือตามความต้องการ |
| เน้น: | ปลอกเทอร์โบ,ปลอกตลับลูกปืน,ตลับลูกปืนชนิดไม่ระบายความร้อน |
||
ตลับลูกปืนของปลอกเทอร์โบชาร์จเจอร์ T- T-CR15/R หรือที่เรียกว่าปลอกตลับลูกปืนและฐานตลับลูกปืน เป็นส่วนหนึ่งของเทอร์โบชาร์จเจอร์ซีรีส์ T- / T- T-CR ที-แมน / ที-ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ T-CR ซีรีส์เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบไหลตามแนวรัศมีซึ่งประกอบด้วยเทอร์ไบน์แบบไหลตามแนวรัศมีแบบขั้นตอนเดียวและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงเทอร์โบชาร์จเจอร์ T-T-CR ใช้ตลับลูกปืนธรรมดาภายใน ปลอกที่ไม่มีการระบายความร้อน และหล่อลื่นโดยระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์
| พิมพ์ | ยาว(มิลลิเมตร) | กว้าง(มิลลิเมตร) | อืม) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T-T-CR15/ร | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
| T- T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
| T-T-CR20/S | 1,165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/ส | 1470 | 748 | 838 | 505 |
โครงเทอร์โบชาร์จเจอร์ประกอบด้วยส่วนเทอร์ไบน์ ส่วนแบริ่ง และส่วนคอมเพรสเซอร์ ดังนั้น โครงเทอร์ไบน์ โครงตลับลูกปืน และโครงของคอมเพรสเซอร์จึงครอบคลุมและปกป้องชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดในเทอร์โบชาร์จเจอร์อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์มีสมรรถนะระดับพรีเมียมปลอกเทอร์ไบน์ ตลับลูกปืน และตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ทำจากเหล็กหล่อ
![]()
![]()