สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
หมายเลขรุ่น: | ที-TCR16 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ หรือตามคำขอของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
แบบอย่าง: | ที-TCR16 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนเทอร์โบชาร์จเจอร์ ตลับลูกปืน แท่นตลับลูกปืน |
---|---|---|---|
ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 350 กิโลวัตต์ - 7 เมกะวัตต์ | ประเภทกังหัน: | การไหลแบบเรเดียล |
อัดบรรจุอากาศ: | สองจังหวะและสี่จังหวะ | สองจังหวะ: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 |
โฟร์ สโตรก: | T-TCR10, T-TCR12, T-TCR14, T-TCR16 | คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง ระดับสูงสุด และระดับสูง รับประกัน |
เน้น: | ปลอกเทอร์โบ,ตัวเรือนตลับลูกปืน,เครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางทะเล Turbo Casing |
ตลับลูกปืนเทอร์โบ T- TCR16 (ตลับลูกปืน) เป็นส่วนหนึ่งของเทอร์โบชาร์จเจอร์ซีรีส์ T- / T- TCR ซึ่งมีลักษณะการออกแบบดังนี้:
ที-แมน | T- TCR ซีรีส์ | ยาว (มม.) | อืม) | กว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ที-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
ที-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
ที-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
ที-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
ที-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
ที-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
ที-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
การขับเคลื่อนทางทะเล รถขุด หัวรถจักร การผลิตกระแสไฟฟ้า ยานพาหนะนอกถนน ระบบขับเคลื่อนเชิงกล การขุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล
โครงเทอร์โบชาร์จเจอร์ประกอบด้วยส่วนเทอร์ไบน์ ส่วนแบริ่ง และส่วนคอมเพรสเซอร์ ดังนั้น โครงเทอร์ไบน์ โครงตลับลูกปืน และโครงของคอมเพรสเซอร์จึงครอบคลุมและปกป้องชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดในเทอร์โบชาร์จเจอร์อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์มีสมรรถนะระดับพรีเมียม
ปลอกเทอร์ไบน์ ตลับลูกปืน และตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ทำจากเหล็กหล่อ