แบบอย่าง: | ที่ 14 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืน, ตลับลูกปืน, ตลับลูกปืนเทอร์โบ, ตลับลูกปืนเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล |
---|---|---|---|
พิมพ์: | IHI มารีนเทอร์โบชาร์จเจอร์ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำหรับงานหนัก |
ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 320 -750 กิโลวัตต์ | อัตราส่วนความดัน: | สูงสุด 5.0 |
ชั่วโมงการทำงาน: | สูงสุด 8,000 ชม. | วิธีการทำความเย็น: | น้ำมันคูลลิ่ง |
การรับประกัน: | 12 เดือน | แอปพลิเคชัน: | ยานยนต์ รถบรรทุกหนัก งานก่อสร้าง เรือเดินทะเล และเครื่องยนต์อุตสาหกรรม |
แสงสูง: | IHI AT 14 ตัวเรือนแบริ่งเทอร์โบชาร์จเจอร์เทอร์โบ,ตัวเรือนแบริ่งเทอร์โบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน,ตัวเรือนแบริ่งเทอร์โบชาร์จเจอร์ 320kW |
IHI เทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเลประเภท AT14 ตัวเรือนแบริ่งระบายความร้อนด้วยน้ำมันพร้อมฐานเป็นของ IHI ไอเสียเทอร์โบชาร์จเจอร์และมีอักขระต่อไปนี้:
RH ซีรีส์ | เอ.ที.ซีรีส์ | RU ซีรีส์ | |
IHI เทอร์โบชาร์จเจอร์ | RH133 | เอที14 | RU110 |
RH143 | RU120 | ||
RH163 | |||
RH183 | |||
RH203 |
ภาพวาดภาคตัดขวางของเทอร์โบชาร์จเจอร์ AT14 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์ AT14 ประกอบด้วยเทอร์ไบน์และคอมเพรสเซอร์ และตลับลูกปืนกันรุนและตลับลูกปืนตลับลูกปืนสองตัวซึ่งทำให้แรงในแนวแกนและแนวรัศมีเป็นไปได้ตามลำดับจากมุมมองส่วนคงที่ เทอร์โบชาร์จเจอร์ TT- T- AT14 ประกอบด้วยตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ ตัวเรือนแบริ่ง และตัวเรือนเทอร์ไบน์
สิ่งของ | คำอธิบาย | ขนาด (มม.) |
1 | ระยะห่างระหว่างตลับลูกปืนวารสารสองตลับ | 60 |
2 | ความยาวโรเตอร์ | 300 |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้าของกังหัน | 140 |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเต้าเสียบคอมเพรสเซอร์ | 140 |
เทอร์โบชาร์จเจอร์ประกอบด้วยส่วนเทอร์ไบน์ ส่วนแบริ่ง และส่วนคอมเพรสเซอร์ ดังนั้น ตัวเรือนเทอร์ไบน์ ปลอกตลับลูกปืน (ตัวตลับลูกปืน) และตัวคอมเพรสเซอร์จึงครอบคลุมและปกป้องชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดในเทอร์โบชาร์จเจอร์อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์มีสมรรถนะระดับพรีเมียม
ปลอกเทอร์ไบน์ ตลับลูกปืน และตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ทำจากเหล็กหล่อ