สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
หมายเลขรุ่น: | ที-TCR12 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
แบบอย่าง: | T- TCR12 ตลับเทอร์โบชาร์จเจอร์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับเทอร์โบ, ตลับเทอร์โบทางทะเล, ตลับเทอร์โบทางทะเล |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า | พิมพ์: | เทอร์โบชาร์จเจอร์ T- Marine |
ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซ | ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 350 กิโลวัตต์ - 7 เมกะวัตต์ |
ประเภทกังหัน: | การไหลแบบเรเดียล | อัดบรรจุอากาศ: | สี่จังหวะ |
โฟร์ สโตรก: | T-TCR10, T-TCR12, T-TCR14, T-TCR16 | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้, กล่องกระดาษหรือตามความต้องการ |
เน้น: | ตลับเทอร์โบ,ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล,ตลับเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล T- |
คาร์ทริดจ์เทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล T- TCR12 เป็นของเทอร์โบชาร์จเจอร์ T- / T- TCR ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสองจังหวะสี่จังหวะเทอร์โบชาร์จสูงและเครื่องยนต์แก๊ส
ที-แมน | T- TCR ซีรีส์ | ยาว (มม.) | อืม) | กว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ที-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
ที-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
ที-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
ที-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
ที-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
ที-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
ที-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
ตลับเทอร์โบชาร์จเจอร์ T-TCR12 ประกอบด้วยชุดโรเตอร์และตลับลูกปืน
ภาพตลับเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล T- TCR12 ซีรี่ส์: