รุ่น: | T- TPL ซีรีส์ | ชื่อสินค้า: | หมุนหมุนเครื่องชาร์จ |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า | ประเภท: | เครื่องปรับปรุงอัตราการขับเคลื่อน |
เชื้อเพลิง: | ไดเซล น้ํามันเชื้อเพลิง | ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์น้ํามัน |
ประเภทกังหัน: | กังหันแกน | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์เรเดียล |
อัตราส่วนความดัน: | 4.2-5.0 | ช่วงพลังงาน: | 2,500-12,500kW สําหรับ T-TPL-A; 3,000-28,000kW สําหรับ TPL-B |
T- TPL-A: | สี่จังหวะ | ที- ทีพีแอล-บี: | สองจังหวะ |
เสียง: | การปล่อยเสียงต่ํา | คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการบริการ รับประกัน |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, CCS, or GL | การรับประกัน: | 12 เดือน |
การใช้งาน: | เครื่องยนต์เรือ น้ํามันและก๊าซนอกทะเล การผลิตพลังงาน | แพ็คเกจ: | กล่องไม้, กล่องกระดาษกล่องหรือตามความต้องการ |
เน้น: | ชิ้นส่วนอะไหล่เทอร์โบ,ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเล,ชิ้นส่วนอะไหล่เทอร์โบชาร์จเจอร์ใบพัดกังหัน |
T- TPL SERIES แผ่นเครื่องจักรกลประเภทของเครื่องปรับอัตราการเร่งชนิด T-TPL-AรายการT-TPL-Aเครื่องตัวกลื่นซีรีส์คือ fหรือเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สขนาดกลางขนาดใหญ่
มีพลังงานออกตั้งแต่ 2,500kW ถึง 12,500kW
รายการ T- TPL-A ประกอบด้วย:
รายการ T- TPL-A | น้ําหนัก (kg) |
T- TPL65 | 1230 |
T- TPL69 | 1780 |
T-TPL73 | 3070 |
T-TPL77 | 4840 |
การใช้งาน: