| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
| ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
| หมายเลขรุ่น: | T-T-CR12/S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้น / เดือน |
| แบบอย่าง: | T-T-CR12/S | ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก, น้ำมันดีเซลทางทะเล, เชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซ |
| ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซ | ช่วงกำลังเครื่องยนต์: | 450 กิโลวัตต์ - 5400 กิโลวัตต์ |
| <i>Permiss.</i> <b>อนุญาต</b> <i>temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b>: | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>650°C</i> <b>650°ซ</b> | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้, กล่องกระดาษหรือตามความต้องการ | ||
| เน้น: | คาร์ทริดจ์เทอร์โบ,การเปลี่ยนคาร์ทริดจ์เทอร์โบ |
||
คาร์ทริดจ์เทอร์โบ T- T-CR12/S เป็นของ T- / T- T-CR ซีรีส์เทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสีย ที-แมน / ที-ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ T-CR ซีรีส์เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบไหลตามแนวรัศมีซึ่งประกอบด้วยเทอร์ไบน์แบบไหลตามแนวรัศมีแบบขั้นตอนเดียวและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงเทอร์โบชาร์จเจอร์ T-T-CR ใช้ตลับลูกปืนธรรมดาภายใน ปลอกที่ไม่มีการระบายความร้อน และหล่อลื่นโดยระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์
| พิมพ์ | ยาว(มิลลิเมตร) | กว้าง(มิลลิเมตร) | อืม) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T-T-CR15/ร | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
| T- T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
| T-T-CR20/S | 1,165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/ส | 1470 | 748 | 838 | 505 |
![]()
![]()
![]()