สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Marine Turbo |
ได้รับการรับรอง: | ISO; CCS; GL |
หมายเลขรุ่น: | T-RH133 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
แบบอย่าง: | T- RH133 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับเรือเดินทะเล, เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับเรือเดินทะเลเสร็จสมบูรณ์, T/C เสร็จสมบูร |
---|---|---|---|
ใหม่หรือมือสอง: | เปลี่ยนเทอร์โบชาร์จเจอร์ทางทะเลใหม่ | ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
Type1: | เทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสีย | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล | ประเภทกังหัน: | กังหันไหลแบบผสม |
คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง ระดับสูงสุด และระดับสูง รับประกัน | ||
เน้น: | เทอร์โบชาร์จเจอร์เครื่องยนต์เรือ,เทอร์โบชาร์จเจอร์เครื่องยนต์ทางทะเล,เทอร์โบชาร์จเจอร์ยานยนต์ทางทะเล |
T- RH133 Marine Turbocharger เป็นของ T-ซีรีส์ /T- RHก๊าซไอเสียเทอร์โบชาร์จเจอร์T- RH ประกอบด้วยกังหันการไหลผสมและคอมเพรสเซอร์การไหลในแนวรัศมีเทอร์โบชาร์จเจอร์ชุดนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูงได้ตลับลูกปืนแบบธรรมดาภายในได้รับการหล่อลื่นโดยระบบน้ำมันเครื่องแผ่นซีลและแหวนซีลที่อยู่ด้านข้างคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันอากาศและน้ำมันรั่วประสิทธิภาพเทอร์โบชาร์จอยู่ที่ 60%-62% และอัตราส่วนแรงดันของคอมเพรสเซอร์สูงถึง 3.6เทอร์โบชาร์จเจอร์ซีรีส์ T- RH ใช้กันอย่างแพร่หลายในยานยนต์ รถบรรทุกหนัก งานก่อสร้าง เรือเดินทะเล และเครื่องยนต์อุตสาหกรรม.
ซีรีส์ T- RH | ซีรีส์ T- AT | ซีรีส์ T- RU | |
ท- อิฮิ | T- RH133 | ท- AT14 | ที- RU110 |
T- RH143 | ที- RU120 | ||
T- RH163 | |||
T- RH183 | |||
ที- RH203 |
พิมพ์ | ขนาดโดยรวม (มม.) | น้ำหนัก | |||||
ท- อิฮิ | ก | ข | ค | ง | อี | (กิโลกรัม) | |
T- RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 | |
T- RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 | |
T- RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 | |
T- RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับเรือเดินทะเล/เทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสียทำงานที่ความเร็วสูง อุณหภูมิก๊าซไอเสียสูง อัตราการไหลของอากาศและก๊าซไอเสียสูง และอัตราการไหลสูงโดยทั่วไป ความดันของไอเสียจะอยู่ที่ 0.25-0.45 MPa และอุณหภูมิของไอเสียจะอยู่ที่ 500-600 °Cความเร็วแปรผันตามขนาดของมารีนเทอร์โบชาร์จเจอร์/ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ความเร็วสูงสุดของซูเปอร์ชาร์จเจอร์ขนาดใหญ่คือ 10,000 รอบ/นาที และความเร็วสูงสุดของซูเปอร์ชาร์จเจอร์ขนาดเล็กสามารถไปถึง 40,000~50000 รอบ/นาที